Приложение к решению
Санкт-Петербургской избирательной комиссии
от 15 августа 2019 года № 132-3
Перечень избирательных участков, образуемых за пределами территории Санкт-Петербурга для голосования избирателей, включенных в списки избирателей по месту нахождения на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года, и территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, являющихся вышестоящими избирательными комиссиями по отношению к участковым избирательным комиссиям, формируемым на избирательных участках, образуемых за пределами территории Санкт-Петербурга для голосования избирателей, включенных в списки избирателей по месту нахождения на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года
№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации, района, населенного пункта, иного места нахождения избирателей, где образуются избирательные участки за пределами территории Санкт-Петербурга | Номер избирательного участка за пределами территории Санкт-Петербурга | Наименование территориальной избирательной комиссии, являющейся вышестоящей избирательной комиссией по отношению к участковым избирательным комиссиям |
Ленинградская область | |||
1 | Гатчинский район, СНТ Пламя | 2306 | Территориальная избирательная комиссия № 2 |
2 | Гатчинский район, СНТ Авиатор | 2307 | Территориальная избирательная комиссия № 2 |
3 | Гатчинский район, СНТ Арсенал | 2308 | Территориальная избирательная комиссия № 2 |
4 | Гатчинский район, ТСН Строитель | 2309 | Территориальная избирательная комиссия № 2 |
5 | Гатчинский район, СНТ Сокол | 2310 | Территориальная избирательная комиссия № 2 |
6 | Гатчинский район, СНТ Дружба | 2311 | Территориальная избирательная комиссия № 2 |
7 | Гатчинский район, СНТ Малахит - 5 | 2312 | Территориальная избирательная комиссия № 2 |
8 | Гатчинский район, СНТ Азимут | 2313 | Территориальная избирательная комиссия № 2 |
9 | Волховский район, СНТ Уют 2 | 2314 | Территориальная избирательная комиссия № 11 |
10 | Волховский район, СНТ Березка 3 | 2315 | Территориальная избирательная комиссия № 11 |
11 | Всеволожский район, СНТ Защита | 2316 | Территориальная избирательная комиссия № 24 |
12 | Всеволожский район, СНТ Ника | 2318 | Территориальная избирательная комиссия № 17 |
13 | Всеволожский район, СНТ Дружба | 2319 | Территориальная избирательная комиссия № 17 |
14 | Всеволожский район, СТСН Белоостров | 2320 | Территориальная избирательная комиссия № 24 |
15 | Всеволожский район, СНТ Балтиец | 2321 | Территориальная избирательная комиссия № 24 |
16 | Всеволожский район, СНТ Косой карьер | 2322 | Территориальная избирательная комиссия № 30 |
17 | Всеволожский район, СНТ Энергетик | 2323 | Территориальная избирательная комиссия № 30 |
18 | Всеволожский район, СНТ Токсовское | 2324 | Территориальная избирательная комиссия № 24 |
19 | Всеволожский район, НО ССТ Дунай | 2325 | Территориальная избирательная комиссия № 24 |
20 | Всеволожский район, СНТ Сады | 2328 | Территориальная избирательная комиссия № 24 |
21 | Всеволожский район, СНП Бернгардовка | 2330 | Территориальная избирательная комиссия № 24 |
22 | Всеволожский район, СНТ Ягодка-1 | 2331 | Территориальная избирательная комиссия № 24 |
23 | Всеволожский район, СТСН Восход | 2332 | Территориальная избирательная комиссия № 24 |
24 | Всеволожский район, СНТ Остров | 2333 | Территориальная избирательная комиссия № 24 |
25 | Выборгский район, СНТ Антракт | 2334 | Территориальная избирательная комиссия № 28 |
26 | Выборгский район, СНТ Скиф | 2335 | Территориальная избирательная комиссия № 28 |
27 | Выборгский район, СНТ Актер | 2336 | Территориальная избирательная комиссия № 28 |
28 | Выборгский район, СНТ Луговое | 2337 | Территориальная избирательная комиссия № 28 |
29 | Выборгский район, СНТ Чайко | 2338 | Территориальная избирательная комиссия № 28 |
30 | Выборгский район, СНТ Парнас | 2339 | Территориальная избирательная комиссия № 28 |
31 | Выборгский район, СНТ Домостроитель | 2340 | Территориальная избирательная комиссия № 28 |
32 | Выборгский район, СНТ Карелия Академическая | 2341 | Территориальная избирательная комиссия № 28 |
33 | Кингисеппский район, СНТ Корвет на Купле | 2342 | Территориальная избирательная комиссия № 15 |
34 | Киришский район, СНТ Изобилие | 2343 | Территориальная избирательная комиссия № 21 |
35 | Киришский район, СНТ Айсберг | 2345 | Территориальная избирательная комиссия № 21 |
36 | Кировский район, ТСН Заря | 2347 | Территориальная избирательная комиссия № 30 |
37 | Кировский район, СНТ Чайка | 2348 | Территориальная избирательная комиссия № 30 |
38 | Кировский район, СНТ Локомотивное депо ТЧ-8 | 2349 | Территориальная избирательная комиссия № 30 |
39 | Кировский район, СНТ Ладога Московского района | 2350 | Территориальная избирательная комиссия № 30 |
40 | Кировский район, СНТ Приозерное | 2351 | Территориальная избирательная комиссия № 30 |
41 | Кировский район, СНТ Ритм | 2352 | Территориальная избирательная комиссия № 30 |
42 | Кировский район, СНТ Дружба | 2355 | Территориальная избирательная комиссия № 30 |
43 | Кировский район, СНТ Восход | 2356 | Территориальная избирательная комиссия № 30 |
44 | Кировский район, СНТ Лесное | 2357 | Территориальная избирательная комиссия № 11 |
45 | Кировский район, СНТ Кировец 3 | 2358 | Территориальная избирательная комиссия № 11 |
46 | Ломоносовский район, СНТ Орбита-3-Самсон | 2361 | Территориальная избирательная комиссия № 15 |
47 | Ломоносовский район, СНТ Красногорское | 2362 | Территориальная избирательная комиссия № 15 |
48 | Ломоносовский район, СНТ Фауна | 2363 | Территориальная избирательная комиссия № 15 |
49 | Ломоносовский район, СНТ Колос-1 | 2364 | Территориальная избирательная комиссия № 15 |
50 | Ломоносовский район, СНТ Надежда ВАТТ | 2365 | Территориальная избирательная комиссия № 15 |
51 | Ломоносовский район, СНТ Электронмаш | 2366 | Территориальная избирательная комиссия № 15 |
52 | Ломоносовский район, СНТ Луч | 2367 | Территориальная избирательная комиссия № 15 |
53 | Ломоносовский район, СНТ Флора 2 | 2368 | Территориальная избирательная комиссия № 15 |
54 | Ломоносовский район, СНТ Новоропшинское | 2369 | Территориальная избирательная комиссия № 15 |
55 | Лужский район, СНС Мшинская | 2370 | Территориальная избирательная комиссия № 21 |
56 | Лужский район, СНТ Металлург | 2371 | Территориальная избирательная комиссия № 21 |
57 | Лужский район, СНТ Якорь | 2372 | Территориальная избирательная комиссия № 21 |
58 | Приозерский район, СНТ № 2 Ломо | 2373 | Территориальная избирательная комиссия № 17 |
59 | Приозерский район, СНТ Орехово-Северное | 2374 | Территориальная избирательная комиссия № 17 |
60 | Приозерский район, СНТ Орехово-Северное | 2375 | Территориальная избирательная комиссия № 17 |
61 | Тосненский район, СНТ Электроаппарат | 2376 | Территориальная избирательная комиссия № 2 |
62 | Тосненский район, СНТ Строитель | 2377 | Территориальная избирательная комиссия № 2 |
Псковская область | |||
63 | Гдовский район, г. Гдов, ул. Ленина, д.14 | 2378 | Территориальная избирательная комиссия № 23 |
64 | Невельский район, г. Невель, ул. Ленина, д.5А | 2380 | Территориальная избирательная комиссия № 23 |
65 | Опочецкий район, г. Опочка, ул. Коммунальная, д.4А | 2381 | Территориальная избирательная комиссия № 23 |
66 | Островский район, г. Остров, ул. К.Либкнехта, д.5 | 2382 | Территориальная избирательная комиссия № 23 |
67 | Печорский район, г. Печоры, ул. Мира, д.19 | 2383 | Территориальная избирательная комиссия № 23 |
68 | Плюсский район, поселок Плюсса, пр. Ленина, д.16 | 2384 | Территориальная избирательная комиссия № 23 |
69 | Плюсский район, деревня Заполье, ул. Ленинградская, д.128 | 2385 | Территориальная избирательная комиссия № 23 |
70 | Порховский район, г. Порхов, ул. Ленина, д.14А | 2387 | Территориальная избирательная комиссия № 23 |
71 | Порховский район, деревня Хилово | 2388 | Территориальная избирательная комиссия № 23 |
72 | Псковский район, деревня Ершово, ул. Коровина, д.11 | 2389 | Территориальная избирательная комиссия № 23 |
73 | Пушкиногорский район, поселок Пушкинские Г оры, бульвар им. С.С. Гейченко, д.1 | 2391 | Территориальная избирательная комиссия № 23 |
74 | Себежский район, г. Себеж, ул. 7 Ноября, д.21А | 2392 | Территориальная избирательная комиссия № 23 |
75 | Струго-Красненский район, поселок Струги Красные, ул. Советская, д.14 | 2393 | Территориальная избирательная комиссия № 23 |
76 | Струго-Красненский район, деревня Цапелька, ул. Новосельская, д.16 | 2394 | Территориальная избирательная комиссия № 23 |
77 | Город Великие Луки, Октябрьский пр. д. 28/13 | 2395 | Территориальная избирательная комиссия № 23 |
Применяемые в настоящем приложении понятия и сокращения:
НО ССТ – некоммерческая организация союза садоводческих товариществ;
СНС – союз некоммерческих садоводств;
СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество;
СНП – садоводческое некоммерческое партнерство;
СТСН – садоводческое товарищество собственников недвижимости;
ТСН – товарищество собственников недвижимости.